Cherripep Syrup
Composition
Each 10 ml contains: | RDA% | |
Chlorella Extract (Chlorella Growth Factor [CGF]) |
100 mg | *^ |
Taurine | 50 mg | *^ |
L-Lysine HCl | 100 mg | *^ |
Vitamin A (as Palmitate) | 1400 IU | 46% |
Vitamin E Acetate | 5 IU | 33% |
Vitamin B1 (Thiamine HCl) | 0.5 mg | 41% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 0.75 mg | 44% |
Niacinamide (Vitamin B3) | 9 mg | 56% |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 1 mcg | 41% |
Zinc as Zinc Sulfate Approved colours used |
5 mg | 45% |
Presentation : Bottle of 200 ml and 100 ml in an attractive carton with a measuring cup |
